TABELA | FASE CLASSIFICATORIA | |||||||||
1ª FASE | JG | CATEGORIA | EQUIPES | R | R | EQUIPES | ||||
DATA | RD | |||||||||
09/jul | 114 | 8ª | PRE MIRIM | ASERITA / SESI | 1 | X | 0 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SABADO |
115 | 8ª | MIRIM | ASERITA / SESI | 0 | X | 2 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SABADO | |
116 | 8ª | INFANTIL | ASERITA / SESI | 1 | X | 0 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SABADO | |
117 | 8ª | JUVENIL | ASERITA / SESI | 2 | X | 0 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SABADO | |
9 ou 10/jul | 118 | 8ª | MIRIM | ALFABOL F. C. | 3 | X | 0 | SANTA CLARA F.CLUBE | B | SAB/DOM |
119 | 8ª | INFANTIL | ALFABOL F. C. | 5 | X | 1 | SANTA CLARA F.CLUBE | B | SAB/DOM | |
9 ou 10/jul | 120 | 8ª | MIRIM | VILA NOVA F. CLUBE | 3 | X | 0 | E. CLUBE OPERARIO | B | SAB/DOM |
121 | 8ª | INFANTIL | VILA NOVA F. CLUBE | 5 | X | 1 | E. CLUBE OPERARIO | B | SAB/DOM | |
122 | 8ª | JUVENIL | VILA NOVA F. CLUBE | 1 | X | 0 | E. CLUBE OPERARIO | B | SAB/DOM | |
9 ou 10/jul | 123 | 8ª | PRE MIRIM | ORDEM E PROGRESSO | 1 | X | 1 | LAJE ESPORTE CLUBE | C | SAB/DOM |
124 | 8ª | MIRIM | ORDEM E PROGRESSO | 1 | X | 3 | LAJE ESPORTE CLUBE | C | SAB/DOM | |
125 | 8ª | INFANTIL | ORDEM E PROGRESSO | 1 | X | 0 | LAJE ESPORTE CLUBE | C | SAB/DOM | |
FOLGA | CHAVE A, AVAI F. CLUBE, UNIG, | |||||||||
16 ou 17/jul | 126 | 9ª | MIRIM | AVAI F. CLUBE | 0 | X | 1 | VILA NOVA F. CLUBE | B | SAB/DOM |
127 | 9ª | JUVENIL | AVAI F. CLUBE | 0 | X | 1 | VILA NOVA F. CLUBE | B | SAB/DOM | |
16 ou 17/jul | 128 | 9ª | MIRIM | E. CLUBE OPERARIO | 0 | X | 1 | ALFABOL F. CLUBE | B | SAB/DOM |
129 | 9ª | INFANTIL | E. CLUBE OPERARIO | 0 | X | 1 | ALFABOL F. CLUBE | B | SAB/DOM | |
16 ou 17/jul | 130 | 9ª | MIRIM | ORDEM E PROGRESSO | 0 | X | 1 | UNIG | C | SAB/DOM |
131 | 9ª | INFANTIL | ORDEM E PROGRESSO | 1 | X | 0 | UNIG | C | SAB/DOM | |
16 ou 17/jul | 132 | 9ª | PRE MIRIM | OLIMPICO E. CLUBE | 0 | X | 1 | LAJE ESPORTE CLUBE | C | SAB/DOM |
133 | 9ª | MIRIM | OLIMPICO E. CLUBE | 1 | X | 0 | LAJE ESPORTE CLUBE | C | SAB/DOM | |
134 | 9ª | INFANTIL | OLIMPICO E. CLUBE | 1 | X | 0 | LAJE ESPORTE CLUBE | C | SAB/DOM | |
135 | 9ª | JUVENIL | OLIMPICO E. CLUBE | 1 | X | 0 | LAJE ESPORTE CLUBE | C | SAB/DOM | |
FOLGA | CHAVE A, SANTA CLARA, ASERITA / SESI | |||||||||
23 ou 24/jul | 136 | 10ª | PRE MIRIM | C.D.E.OLIMPICO | 1 | X | 3 | VARRE SAI F. C. | A | SAB/DOM |
137 | 10ª | MIRIM | C.D.E.OLIMPICO | 3 | X | 1 | VARRE SAI F. C. | A | SAB/DOM | |
138 | 10ª | INFANTIL | C.D.E.OLIMPICO | 3 | X | 2 | VARRE SAI F. C. | A | SAB/DOM | |
139 | 10ª | JUVENIL | C.D.E.OLIMPICO | 1 | X | 2 | VARRE SAI F. C. | A | SAB/DOM | |
23 ou 24/jul | 140 | 10ª | MIRIM | E. F. FARIA LEMOS | 2 | X | 1 | PALMEIRINHAS | A | DOMINGO |
141 | 10ª | INFANTIL | E. F. FARIA LEMOS | 1 | X | 0 | PALMEIRINHAS | A | DOMINGO | |
142 | 10ª | JUVENIL | E. F. FARIA LEMOS | 3 | X | 0 | PALMEIRINHAS | A | DOMINGO | |
23 ou 24/jul | 143 | 10ª | MIRIM | VILA NOVA F. CLUBE | 1 | X | 2 | SANTA CLARA F.CLUBE | B | SAB/DOM |
144 | 10ª | INFANTIL | VILA NOVA F. CLUBE | 1 | X | 1 | SANTA CLARA F.CLUBE | B | SAB/DOM | |
23 ou 24/jul | 145 | 10ª | MIRIM | AVAI F. CLUBE | 0 | X | 1 | E. CLUBE OPERARIO | B | SAB/DOM |
146 | 10ª | JUVENIL | AVAI F. CLUBE | 0 | X | 1 | E. CLUBE OPERARIO | B | SAB/DOM | |
23 ou 24/jul | 147 | 11ª | MIRIM | UNIG | 0 | X | 1 | ASERITA / SESI | C | SAB/DOM |
148 | 11ª | INFANTIL | UNIG | 0 | X | 1 | ASERITA / SESI | C | SAB/DOM | |
149 | 11ª | JUVENIL | UNIG | 0 | X | 1 | ASERITA / SESI | C | SAB/DOM | |
23 ou 24/jul | 150 | 11ª | PRE MIRIM | ORDEM E PROGRESSO | 1 | X | 0 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SAB/DOM |
151 | 11ª | MIRIM | ORDEM E PROGRESSO | 0 | X | 1 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SAB/DOM | |
152 | 11ª | INFANTIL | ORDEM E PROGRESSO | 1 | X | 0 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SAB/DOM | |
FOLGA | ASSOC. PIO XII, ALFABOL F. CLUBE, LAJE DO MURIAÉ | |||||||||
30 ou 31/jul | 153 | 12ª | PRE MIRIM | VARRE SAI F. C. | 0 | X | 4 | E. F. FARIA LEMOS | A | SAB/DOM |
154 | 12ª | MIRIM | VARRE SAI F. C. | 6 | X | 0 | E. F. FARIA LEMOS | A | SAB/DOM | |
155 | 12ª | INFANTIL | VARRE SAI F. C. | 3 | X | 0 | E. F. FARIA LEMOS | A | SAB/DOM | |
156 | 12ª | JUVENIL | VARRE SAI F. C. | 2 | X | 2 | E. F. FARIA LEMOS | A | SAB/DOM | |
31/jul | 157 | 12ª | MIRIM | PALMEIRINHAS | 2 | X | 4 | ASSOC. PIO XII E. A. | A | DOMINGO |
158 | 12ª | INFANTIL | PALMEIRINHAS | 1 | X | 0 | ASSOC. PIO XII E. A. | A | DOMINGO | |
30 ou 31/jul | 159 | 12ª | MIRIM | ALFABOL F. C. | 1 | X | 0 | AVAI F. CLUBE | B | SAB/DOM |
30 ou 31/jul | 160 | 12ª | MIRIM | E. CLUBE OPERARIO | 1 | X | 0 | SANTA CLARA F.CLUBE | B | SAB/DOM |
161 | 12ª | INFANTIL | E. CLUBE OPERARIO | 1 | X | 0 | SANTA CLARA F.CLUBE | B | SAB/DOM | |
30 ou 31/jul | 162 | 12ª | MIRIM | UNIG | 0 | X | 1 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SAB/DOM |
163 | 12ª | INFANTIL | UNIG | 0 | X | 1 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SAB/DOM | |
164 | 12ª | JUVENIL | UNIG | 0 | X | 1 | OLIMPICO E. CLUBE | C | SAB/DOM | |
30 ou 31/jul | 165 | 12ª | PRE MIRIM | LAJE ESPORTE CLUBE | 1 | X | 3 | ASERITA / SESI | C | SAB/DOM |
166 | 12ª | MIRIM | LAJE ESPORTE CLUBE | 1 | X | 1 | ASERITA / SESI | C | SAB/DOM | |
167 | 12ª | INFANTIL | LAJE ESPORTE CLUBE | 1 | X | 3 | ASERITA / SESI | C | SAB/DOM | |
168 | 12ª | JUVENIL | LAJE ESPORTE CLUBE | 0 | X | 2 | ASERITA / SESI | C | SAB/DOM | |
FOLGA | C.D.E OLIMPICO, ORDEM E PROGRESSO F. CLUBE, VILA NOVA F. CLUBE |
Tabela de jogos 8ª a 12ª rodada
Assinar:
Postagens (Atom)